Schnittstelle | Gesendet | Empfangen | |
---|---|---|---|
LAN (out) | 0 | 0 | 0 |
LAN (in) | 0 | 0 | 0 |
WAN (out) | 0 | 0 | 0 |
WAN (in) | 0 | 0 | 0 |
Netzwerktransfer
Schnittstelle | Gesendet | Empfangen | |
---|---|---|---|
LAN (out) | 0 | 0 | 0 |
LAN (in) | 0 | 0 | 0 |
WAN (out) | 0 | 0 | 0 |
WAN (in) | 0 | 0 | 0 |
Benutzer | Begrenzung | Benutzt |
---|
Anwendung | Threads | VM Größe |
---|
Zeit seit Systemstart | Auslastung (1 min) | Auslastung (5 min) | Auslastung (15 min) | Auslastung Gesamt |
---|---|---|---|---|
NAN% |
Pulse Width | Lüfter Geschw. | Netzteil | Controller/IDE | CPU |
---|---|---|---|---|
0 | 0 RPM | 0° C | 0° C | 0° C |
Dateisystem | Größe | % Benutzt | Benutzt | Frei | Eingehängt |
---|
Action | Prot. | Int. | Source | Dest | Ports | State Filter |
---|